Falkland Islands Pound(FKP) To Venezuelan Bolivar(VEF)

Falkland Islands Pound(FKP) To Venezuelan Bolivar(VEF) Exchange Rates History

Where am I? > Currencies > Falkland Islands Pound(FKP) > Falkland Islands Pound(FKP) Exchange Rate History

Falkland Islands Pound(FKP) To Venezuelan Bolivar(VEF) Exchange Rate History

This page shows the historical data for Falkland Islands Pound(FKP) To Venezuelan Bolivar(VEF) From Wednesday 03/04/2024 To Thursday 25/04/2024. With the history chart of this currency pairs you can review market history and analyze rate trends. Would you like to invert the currencies pairs? Please visit Venezuelan Bolivar(VEF) To Falkland Islands Pound(FKP)

Falkland Islands Pound(FKP) To Venezuelan Bolivar(VEF) History Graph

History Exchange Rate

DateFalkland Islands PoundVenezuelan Bolivar
Thursday 25/04/2024 1 FKP = 4512610.87898 VEF
Wednesday 24/04/2024 1 FKP = 4512610.87898 VEF
Tuesday 23/04/2024 1 FKP = 4512610.87898 VEF
Monday 22/04/2024 1 FKP = 4512610.87898 VEF
Sunday 21/04/2024 1 FKP = 4512610.87898 VEF
Saturday 20/04/2024 1 FKP = 4512610.87898 VEF
Friday 19/04/2024 1 FKP = 4512610.87898 VEF
Thursday 18/04/2024 1 FKP = 4512610.87898 VEF
Wednesday 17/04/2024 1 FKP = 4512610.87898 VEF
Tuesday 16/04/2024 1 FKP = 4512610.87898 VEF
Monday 15/04/2024 1 FKP = 4512610.87898 VEF
Sunday 14/04/2024 1 FKP = 4512610.87898 VEF
Saturday 13/04/2024 1 FKP = 4512610.87898 VEF
Friday 12/04/2024 1 FKP = 4543918.30528 VEF
Thursday 11/04/2024 1 FKP = 4543918.30528 VEF
Wednesday 10/04/2024 1 FKP = 4543918.30528 VEF
Tuesday 09/04/2024 1 FKP = 4543918.30528 VEF
Monday 08/04/2024 1 FKP = 4543918.30528 VEF
Sunday 07/04/2024 1 FKP = 4543918.30528 VEF
Saturday 06/04/2024 1 FKP = 4543918.30528 VEF
Friday 05/04/2024 1 FKP = 4543918.30528 VEF
Thursday 04/04/2024 1 FKP = 4543918.30528 VEF

Popular Falkland Islands Pound(FKP) Pairing

Link to this page - if you would like to link to Falkland Islands Pound(FKP) To Venezuelan Bolivar(VEF) Exchange Rates History. please copy and paste the HTML from below into your page:

Currency Converter
Currency Pair